sens de la lecture →
| | |
4 blessés à l'Escadron
| | 09 mai 1957
|
| | |
EMBUSCADE ..........
| | REACTION IMMEDIATE
|
| | |
ratissage du terrain
| | BOUSKENE 15 mai 1957
|
| | |
opération NK3
| | 40 rebelles tués
|
| | |
LE RETOUR A ALGER
| | 24 JUIN 1957
|
| | |
BEAU BILAN
| | le 2eme semestre
|
| | |
1958
| | LA CASBAH d'Alger
|
| | |
cité Mahiedine
| | passassion de commandement au 1er RCP
|
| | |
Masquerey
| | renseignements ............
|
| | |
LE 05 MARS 1958
| | la 1ere compagnie ..........
|
| | |
toutes les compagnies ............
| | La chasse intervient
|
| | |
COMBATS AU CORPS A CORPS
| | TOUTES LES COMPAGNIES DU 1er RCP .......
|
| | |
DJEBEL ASHROUNET
| | Lodi
|
| | |
LA CA et l'ESCADRON durement accrochés
| | les autres compagnies .......
|
| | |
17 HLL tués | | l'escadron a des pertes |
| | |
EM MECHATA | | le régiment intervient ........ |
| | |
SALE TEMPS ......... | | DES PERTES à la 3° compagnie |
| | |
13 mai 1958 | | le GG est occupé |
| | |
comité de salut public ........ | | le régiment .......... |
| | |
le GG est gardé ........ | | Constantine |
| | |
28 juillet 1958 | | Terrain très difficile
|
| | |
l'assaut ............ | | 55 REBELLES sont tués ........ |
| | |
AFLOU OUED MELAH | | attaque surprise ......... |
| | |
le 19 novembre 1958 | | feux nourris .......... |
| | |
LES REBELLES FUIENT .... | | 3 morts et 14 blessés dans nos rangs |
| | |
le général CHALLE | | LES OPERATIONS DU GENERAL |
| | |
AU 1er TRIMESTRE 1959 ....... | | AÏT ATELLI |
| | |
fouilles des MECHTAS TIZIZIT | | ENCORE DES PERTES ....... |
| | |
opérations en KABYLIE | | L'ASSAUT |
| | |
BEAU BILAN | | le bilan du régiment |
| | |
20 mars 1959 | | "Portes de Fer" |
| | |
recherche des KATIBAS | | héliportage ...... |
| | |
72 rebelles tués | | le lcl COUSTAUX fait parti des blessés |
| | |
région de BORDJ R' DIR | | les héliportages remplacent les sauts ........ |
| | |
des lourdes pertes à la 3 ........ | | l'Escadron ....... |
►cliquez ici pour aller page 3 et fin du sujet