SENS de la lecture →
| | |
NIAGARA | | KE SAT |
| | |
3 heures de combats | | OASIS du 11 au 13 septembre 1947 |
| | |
KE SAT et BINH GRANG | | BAC KAN |
| | |
opération Léa et Ceinture | | Léa du 07 octobre au 21 novembre 1947 |
| | |
lieutenant colonel SAUVAGNAC | | le 07 octobre.......... |
| | |
CHO MOÏ | | les viets encerclent CHO MOÏ |
| | |
attaqués par 500 viets | | intervention de l'aviation |
| | |
le 3/1 RCP | | il y a des pertes........ |
| | |
parachutage le 09 octobre | | BAN THI est atteint |
| | |
il y a de nombreux accrochages | | 29 octobre 1947 |
| | |
le poste de CHO DON est définitivement abandonné | | le 1/1 RCP saute sur CAO BANG |
| | |
UN AVION EST ABATTU | | LE SAUT S'EFFECTUE dans de mauvaises conditions |
| | |
CAO BANG est investi ... | | le bataillon fouille ........... |
| | |
le 1/1 RCP quitte CAO BANG pour LANGSON | | LE CONVOI ....... |
| | |
le bilan | | 21 novembre 1947 |
| | |
opération CEINTURE | | THAÏ NGUYEN |
| | |
s'emparer de TRANG XA ............. | | de LA HIEN , CU VAN |
| | |
les parachutages | | les viets lancent de furieuses attaques |
| | |
région de THAÏ NGUYEN | | retour à Hanoï |
| | |
les opérations sont un succès | | le temps de la guerilla...... |
| | |
les opérations locales | | XOA BANG |
| | |
le NA KAO | | la 1 est parachutée à DAT DO |
| | |
LE FLEUVE TRAM DIEM | | SON TAY |
| | |
ACCROCHAGE A SON TAY | | LE BILAN |
| | |
opération .......... | | ..........WISKY 16 mai 1948 |
| | |
TERMINUS | | sous des pluies incéssantes |
| | |
le PASTEUR | | CROIX DE GUERRE |
| | |
30 JUILLET 1948 | | VOLONTAIRES POUR L'INDOCHINE |
| | |
il arrive au TONKIN le 02 octobre 1948 | | ONDINE et PEGASE |
| | |
ONDINE du 07 au 22 novembre 1948 | | LANG PHUET et XOM DAN |
| | |
PEGASE | | région de TRA CHAU |
pour aller page 3 et fin du sujet, cliquez ► ICI